Цены
Цены на услуги по аренде спецтехники | |||
Расценки указаны в рублях РФ. | |||
1. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM | |||
1 | Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX SM, минимальный заказ от 4 часов | час | от 1200 |
2 | Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX SM с гидромолотом | час | от 1400 |
3 | Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX SM с ямобуром | час | от 1300 |
2. Ямобур MITSUBISHI CANTER "Японец" |
|||
1 | Аренда ямобура Mitsubishi Canter "Японец" (D=200, 250, 300, 350, 500; до 5 м), минимальный заказ от 4 часов | час | от 1300 |
3. Манипулятор Фотон 5тн, стрела 3тн 10м | |||
1 | Аренда манипулятора 5 тонн, стрела 3 тонны (10 м), минимальный заказ от 4 часов | час | от 750 |
2 | Минимальная стоимость на междугородний заказ: 25 р\км (в круг) + 2 часа на погрузку и разгрузку |
Цены на индивидуальное проектирование | |||
Расценки указаны в рублях РФ. | |||
1. Эскизный проект | |||
1 | Стоимость разработки эскизного проекта (без учета 3D Визуализации) | м2 | 150 |
2 | Стоимость разработки эскизного проекта (с учетом 3D Визуализации) | м2 | 325 |
3 | Стоимость 3D Визуализации | м2 | 175 |
2. Рабочий проект |
|||
1 | Стоимость разработки раздела "Архитектурные решения" (АР) | м2 | 250 |
2 | Стоимость разработки раздела "Конструктивные и объемно-планировочные решения" (КР) | м2 | 250 |
Сроки разработки рабочего проекта дома от 4 недель. |